臺(tái)式雙頻數(shù)控超聲波清洗器
系列臺(tái)式雙頻數(shù)控超聲波清洗器 20/40,26/38,28/45,28/50,40/60,40/100,45/80,45/100,80/100 | ||||||||||||||||
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量L | 超聲頻率可調(diào)KHz | 頻率轉(zhuǎn)換時(shí)間可調(diào)s | 超聲功率W | 功率可調(diào)% | 加熱功率W | 溫度可調(diào)℃ | 時(shí)間可調(diào)min | 累計(jì)時(shí)間h | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 | 價(jià)格 | |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | ||||||||||||||||
KQ-100VDB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 45/80 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 | 7180 | |
KQ-100VDE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 45/80 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 7380 | |
KQ-100VDV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 45/80 | 1-999 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 8880 | |
KQ-200VDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 45/80 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 | 10780 | |
KQ-200VDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 45/80 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 10980 | |
KQ-200VDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 45/80 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 13180 | |
KQ-300VDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 45/80 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 | 14380 | |
KQ-300VDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 45/80 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 14780 | |
KQ-300VDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 45/80 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 17780 | |
KQ-500VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 | 21580 | |
KQ-500VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 22180 | |
KQ-500VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 26680 | |
KQ-600VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 | 25180 | |
KQ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 25780 | |
KQ-600VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 30980 | |
KQ-700VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 | 28780 | |
KQ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 29380 | |
KQ-700VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 35280 |
上海合恒儀器設(shè)備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)青靈路
公司主營(yíng)小型生化培養(yǎng)箱、小型霉菌培養(yǎng)箱、雙層培養(yǎng)搖床等產(chǎn)品
版權(quán)所有:上海合恒儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備11018965號(hào)-1 總訪問(wèn)量:569772 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)